製品詳細
ブランド名: ZS
証明: API 6A
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
パッケージの詳細: 木製のケース
受渡し時間: 20日
支払条件: T/T
供給の能力: 1000
| 定格使用圧力 PSI(MPa) | 呼び径 in(mm) | 最小垂直ボア径 in(mm) | バイパスボア径 in(mm) | チューブ外径 in(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2000(13.8) | 2 9/16インチ~7 1/16インチ (65~180) | 6 1/4インチ~10インチ (159~254) | 1 13/16インチ~4 1/16インチ (46~103) | 1.90インチ~4 1/2インチ (48.3~114.3) |
| 3000(20.7) | 2 9/16インチ~7 1/16インチ (65~180) | 6 1/4インチ~10インチ (159~254) | 1 13/16インチ~4 1/16インチ (46~103) | 1.90インチ~4 1/2インチ (48.3~114.3) |
| 5000(34.5) | 2 9/16インチ~7 1/16インチ (65~180) | 6 1/4インチ~10インチ (159~254) | 1 13/16インチ~4 1/16インチ (46~103) | 1.90インチ~4 1/2インチ (48.3~114.3) |
| 10000(69.0) | 2 9/16インチ~7 1/16インチ (65~180) | 6 1/4インチ~10インチ (159~254) | 1 13/16インチ~4 1/16インチ (46~103) | 1.90インチ~4 1/2インチ (48.3~114.3) |
| 15000(103.5) | 2 9/16インチ~7 1/16インチ (65~180) | 6 1/4インチ~10インチ (159~254) | 1 13/16インチ~4 1/16インチ (46~103) | 1.90インチ~4 1/2インチ (48.3~114.3) |
| 20000(138.0) | 2 9/16インチ~7 1/16インチ (65~180) | 6 1/4インチ~10インチ (159~254) | 1 13/16インチ~4 1/16インチ (46~103) | 1.90インチ~4 1/2インチ (48.3~114.3) |
Tags: