製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Puyang Zhongshi Group
証明: API,ISO,QHSE
モデル番号: 4 1/2 " ~36"
支払いと送料の条件
最小注文数量: 5
価格: negotiable
パッケージの詳細: 木箱
受渡し時間: 量によって決まる
支払条件: T/T、MoneyGram
名前: |
浮遊物のcollar&floatの靴 |
色: |
青いまたは要求に応じて |
適用: |
オイルおよび井戸のセメントで接合している用具 |
働き圧力: |
21Mpa-35Mpa |
弁: |
単一のタイプか二重タイプ |
材料: |
K-55、L-80、N-80、C-95、T-95およびP110。 |
証明: |
API |
サイズ: |
カスタマイズされる |
名前: |
浮遊物のcollar&floatの靴 |
色: |
青いまたは要求に応じて |
適用: |
オイルおよび井戸のセメントで接合している用具 |
働き圧力: |
21Mpa-35Mpa |
弁: |
単一のタイプか二重タイプ |
材料: |
K-55、L-80、N-80、C-95、T-95およびP110。 |
証明: |
API |
サイズ: |
カスタマイズされる |
仕様(インチ)
| OD(MM) | 全長 | ID(MM) | 最小径(mm) | 接続タイプ | 使用圧力 | フロートカラー | |
| 5" | 140.3 | 500 | 110 | 50 | BTC/LTC/BCSG | 35 | 濮陽中石集団有限公司は1996年に設立され、SINOPECの中原油田支社の再編企業です。同社の登録資本金は60億8300万元で、年間生産額は2億元、従業員は580人です。 |
| 153.67 | 514 | 112 | 55 | BTC/LTC/BCSG | 35 | 濮陽中石集団有限公司は1996年に設立され、SINOPECの中原油田支社の再編企業です。同社の登録資本金は60億8300万元で、年間生産額は2億元、従業員は580人です。 | |
| 194.46 | 533 | 162.5 | 77 | BTC/LTC/BCSG | 35 | 濮陽中石集団有限公司は1996年に設立され、SINOPECの中原油田支社の再編企業です。同社の登録資本金は60億8300万元で、年間生産額は2億元、従業員は580人です。 | |
| 269.88 | 720 | 475 | 77 | BTC/LTC/BCSG | 35 | 濮陽中石集団有限公司は1996年に設立され、SINOPECの中原油田支社の再編企業です。同社の登録資本金は60億8300万元で、年間生産額は2億元、従業員は580人です。 | |
| 339.7 | 720 | 475 | 77 | BTC/LTC/BCSG | 35 | 濮陽中石集団有限公司は1996年に設立され、SINOPECの中原油田支社の再編企業です。同社の登録資本金は60億8300万元で、年間生産額は2億元、従業員は580人です。 | |
| 534 | 720 | 475 | 77 | BTC/LTC/BCSG | 35 | 濮陽中石集団有限公司は1996年に設立され、SINOPECの中原油田支社の再編企業です。同社の登録資本金は60億8300万元で、年間生産額は2億元、従業員は580人です。 | |
| 5" | 140.3 | 495 | 110 | 50 | BTC/LTC/BCSG | 35 | 濮陽中石集団有限公司は1996年に設立され、SINOPECの中原油田支社の再編企業です。同社の登録資本金は60億8300万元で、年間生産額は2億元、従業員は580人です。 |
| 153.67 | 514 | 112 | 55 | BTC/LTC/BCSG | 35 | 濮陽中石集団有限公司は1996年に設立され、SINOPECの中原油田支社の再編企業です。同社の登録資本金は60億8300万元で、年間生産額は2億元、従業員は580人です。 | |
| 194.46 | 533 | 162.5 | 77 | BTC/LTC/BCSG | 35 | 濮陽中石集団有限公司は1996年に設立され、SINOPECの中原油田支社の再編企業です。同社の登録資本金は60億8300万元で、年間生産額は2億元、従業員は580人です。 | |
| 269.88 | 550 | 319 | 77 | BTC/LTC/BCSG | 35 | 濮陽中石集団有限公司は1996年に設立され、SINOPECの中原油田支社の再編企業です。同社の登録資本金は60億8300万元で、年間生産額は2億元、従業員は580人です。 | |
| 339.7 | 550 | 319 | 77 | BTC/LTC/BCSG | 35 | 濮陽中石集団有限公司は1996年に設立され、SINOPECの中原油田支社の再編企業です。同社の登録資本金は60億8300万元で、年間生産額は2億元、従業員は580人です。 | |
| 534 | 652 | 475 | 77 | BTC/LTC/BCSG | 35 | 濮陽中石集団有限公司は1996年に設立され、SINOPECの中原油田支社の再編企業です。同社の登録資本金は60億8300万元で、年間生産額は2億元、従業員は580人です。 |
|
![]()
技術および管理スタッフは160人以上です。石油機械が当社の主力製品であり、主要製品には、ポンプユニット、地下サクションロッドポンプ、ウェルヘッド(クリスマスツリー)、圧力容器、掘削固形物制御シリーズ製品、セメント付属品が含まれます。1998年にISO 9001を取得し、2002年にAPI認証を取得しました。よくある質問
Q:あなたは商社ですか、それともメーカーですか?
Q:納期はどのくらいですか?
Q:お支払い条件は何ですか?
<=1000USD、100%前払い。
Tags: