製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Zhongshi
証明: API, ISO, QHSE
モデル番号: サッカー・ロッド ポンプ
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1セット
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 標準的な輸出されたパッキング
受渡し時間: 10~15仕事日
支払条件: L/C、D/P、T/T、ウェスタン・ユニオン、D/A
供給の能力: 1000 SETS/MONTH
プロダクト: |
油田APIのサッカー・ロッド ポンプ バレル |
標準: |
API11AX |
販売のタイプ: |
Regualrプロダクト |
タイプ: |
ロッド・ポンプ |
プランジャー長さ(ft): |
2-24 |
長さ: |
要求として |
プロダクト: |
油田APIのサッカー・ロッド ポンプ バレル |
標準: |
API11AX |
販売のタイプ: |
Regualrプロダクト |
タイプ: |
ロッド・ポンプ |
プランジャー長さ(ft): |
2-24 |
長さ: |
要求として |
油田APIのサッカー・ロッド ポンプ バレル
製品の説明
それはバレルの壁の中の合金の基盤で、めっきされるニッケルでしたりめっきされた堅いカドミウム、主要部分、弁のフードのような、弁の球、優秀な機械性能および防蝕特性が付いている材料から成っているである。慣習的なポンプによって比較されて、一連のポンプはより長いワーキング・ライフを過す。
特徴
1. APIの証明書
2.バレルの長さ:8-30ft
3. ポンプ穴:125-375
4.管のサイズ:15~40 inに
5.プランジャー長さ:2-7ft
技術的なパラメータ リスト
モデル | mm () わずかなDia。 |
m (ft)のプランジャー 長さ |
打撃m | m3/dポンプ 定数 |
管 糸 |
吸盤 棒 |
20-125TH | 32 (1.25) | 1.2-1.8 (4-6) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/EU | ¾ |
20-125RHAC/M | 32 (1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/EU | ¾ | |
20-125RHBC/M | 32 (1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/EU | ¾ | |
20-125RHTC/M | 32 (1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-125TH | 32 (1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-150RHAC/M | 38 (1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-150RHBC/M | 38 (1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-150RHTC/M | 38 (1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
20-150TH | 38 (1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-150TH | 38 (1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 27/8NU/EU | ¾ | |
20-175TH | 44 (1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-175RHAC/M | 44 (1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8 | ¾ | |
25-175RHBC/M | 44 (1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-175RHTC/M | 44 (1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-175TH | 44 (1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 27/8NU/EU | ¾ | |
25-225TH | 57 (2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 27/8NU/EU | ¾ | |
30-275TH | 70 (2.75) | 0.6-7.3 | 5.50 | 3 ½ NU/EU | 7/8 | |
30-225RHAC/M | 57 (2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 3 ½ NU/EU | ¾ | |
30-225RHBC/M | 57 (2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 3 ½ NU/EU | ¾ | |
30-225RHTC/M | 57 (2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 3 ½ NU/EU | ¾ | |
35-325TH | 83 (3.25) | 0.6-7.3 | 7.70 | 4NU/EU | 7/8 | |
40-375TH | 95 (3.75) | 0.6-7.3 | 10.26 | 4 ½ NU/EU | 1 |
Tags: