製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Zhongshi
証明: API 11B ,ISO ,QHSE
モデル番号: サッカー・ロッド
支払いと送料の条件
最小注文数量: 議論
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: 輸出パッキング
受渡し時間: Soonly
支払条件: D/P、T/T、D/A
供給の能力: 1ヶ月あたりの50000 PC
プロダクト:: |
サッカー・ロッド |
材料: |
AISI 4130 |
長さ: |
30ft |
パッケージの詳細: |
要求に応じて |
サッカー・ロッドのサイズ: |
5/8"、3/4"、7/8"、1"、1-1/8」、1-1/4」、1-1/2」 |
キー ワード: |
Ronyの棒の磨かれた棒 |
プロダクト:: |
サッカー・ロッド |
材料: |
AISI 4130 |
長さ: |
30ft |
パッケージの詳細: |
要求に応じて |
サッカー・ロッドのサイズ: |
5/8"、3/4"、7/8"、1"、1-1/8」、1-1/4」、1-1/2」 |
キー ワード: |
Ronyの棒の磨かれた棒 |
高性能API 11Bオイル ポンプ装置オイル管の鋼鉄
プロダクトDescripition:
Zhongshiは異なった等級Dから、K作り出される、API 11Bのサッカー・ロッドをH提供し、すべての棒はよい合金鋼のまたは顧客の要求によってなされる。製造プロセスでは、私達は最高レベルの技術および高度の生産設備及び検出を装置植える。質は優秀であり、価格は適度である。
特徴:
サッカー・ロッドの卒業生Cシリーズは軽い、中型の負荷、腐食のために-主に使用されないまたはポンプでくむ深い井戸材料の腐食浅いWellsはまたは炭素鋼またはマンガン鋼鉄である。等級Dのサッカー・ロッドは良質の合金鋼から深いWellsに腐食または腐食性媒体が使用の環境の下にないとき高力の熱処理、可塑性がよく、長い生命および他の特徴だった後、それライトのために適している成っている。NIのCr - NI -の別の内容が付いているサッカー・ロッドの等級KのレベルにMoの良質の合金鋼の製造業、腐食機能へのさび止め、抵抗、浅く、中間深いWellsの強い腐食にそれぞれ適当ながある。
技術仕様:
サイズ() | 棒D. () | 糸D. () | 長さ(ft) | Pinの肩(mm)の外径 | 糸(mm)の長さ | レンチの正方形(mm)の長さ | レンチの正方形(mm)の幅 |
5/8 | 5/8 | 15/16 | 2 4 6 8 10 25 30 | 31.80 | 31.75 | ≥ 31.8 | 22.20 |
3/4 | 3/4 | 11/16 | 38.10 | 36.50 | 25.40 | ||
7/8 | 7/8 | 13/16 | 41.30 | 41.28 | |||
1 | 1 | 13/8 | 50.80 | 47.63 | ≥ 38.1 | 33.30 | |
11/8 | 11/8 | 19/16 | 57.20 | 53.98 | ≥ 41.3 | 38.10 |
共通のサッカー・ロッドの化学成分:
AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | NI | Mo | V | CU | Al |
1541 | 0.36-0.45 | 0.15-0.35 | 1.35-1.65 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.3 | ≤0.35 | ≤0.06 | 0.04-0.09 | ≤0.35 | ≤0.035 |
4120 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
4138 | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.9-1.2 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.2-0.3 | / | ≤0.2 | / |
4138M | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.9-1.2 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.2-0.3 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
3130 | 0.22-0.29 | 0.15-0.35 | 0.71-1.0 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.42-0.65 | 0.72-1.0 | 0.01-0.06 | / | ≤0.2 | / |
4320 | 0.18-0.42 | 0.15-0.35 | 0.8-1.0 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.7-0.9 | 1.15-1.5 | 0.2-0.3 | 0.04-0.09 | ≤0.35 | ≤0.035 |
4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
4621 | 0.18-0.23 | 0.17-0.37 | 0.7-0.9 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.35 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | / | ≤0.2 | / |
4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 | / |
Tags: